Wie viel Zeit des Tages muss ich die CoronAir-Schutzausrüstung wirklich tragen?
Wir haben hier ein paar Beispiele vorbereitet:
Beispiel 1: Bürokauffrau, Single, Stadtmensch
Zeit | Tätigkeit | mit Maske | ohne Maske 😉 |
0.00 h – 8.00 h |
schlafen, Frühstück, mit Auto zum Büro |
8,00 h | |
8.00 h – 8.05 h | im Bürogebäude …Flur…bis zur eigenen Bürotüre: Maske auf! | 0,05 h | |
8.05 h – 12.30 h | Arbeit im gelüfteten Büro (für in der Tür stehende Kollegenzeiten) Maske ab! | 4,25 h | |
12.30 h – 13.00 h | Mittagspause, Weg zur/von Kantine, Maske auf! | 0,05 h | 0,25 h |
13.00 h – 16.30 h | Arbeit im gelüfteten Büro (für in der Tür stehende Kollegenzeiten) Maske ab! | 3,50 h | |
16.30 h – 16.35 h | im Bürogebäude …Flur…bis zur Ausgangstür: Maske auf! | 0,05 h | |
16.35 h – 16.50 h | Fahrt mit dem Auto zum Einkauf | 0,25 h | |
16.50 h – 17.35 h | Einkaufzeit, Maske auf! | 0,40 h | |
17.30 h – 24.00 h | Heimfahrt, Freizeit | 6,50 h | |
Tragezeit Maske | 0,55 h |
Fazit: Die Bürokauffrau trägt die Maske noch nicht mal eine Stunde…, also weniger als 1/24 des Arbeitstages.
Übersichtstabelle
Beispiel 2: Altenpfleger bei mobilem Pflegedienst
Zeit | Tätigkeit | mit Maske | ohne Maske 😉 |
0.00 h – 6.00 h | schlafen, Frühstück, mit Auto zum 1. Patienten | 6,00 h | |
6.00 h – 10.30 h | Patientenversorgung, Fahrten zu den einzelnen Patienten, Maske auf, Maske ab | 2,50 h | 2,00 h |
10.30 h – 11.00 h | Pause, Maske ab | 0,50 h | |
11.00 h – 14.30 h | Patientenversorgung, Fahrten zu den einzelnen Patienten, Maske auf, Maske ab | 2,25 h | 1,25 h |
14.30 h – 15.00 h | Arbeitsende, Fahrt mit dem Auto zum Einkauf, Maske ab | 0,50 h | |
15.00 h – 15.30 h | Fahrt mit dem Auto zum Einkauf, Maske auf | 0,50 h | |
15.30 h – 24.00 h | Heimfahrt, Freizeit, Maske ab | 8,50 h | |
Tragezeit Maske | 5,25 h |
Fazit: Der Altenpfleger trägt die Maske zwar 5,25 h pro Arbeitstag, bleibt aber ohne Expositions-Gefahr
Übersichtstabelle
Fazit: Optimaler Schutz mit dem CoronAir-System bei wenig Zeitaufwand. Gesichert und frei leben.
